Horarios y calendario del Mundial de Rusia 2018
Ya conocidas las 32 selecciones que participarán en el próximo Mundial de Rusia 2018, que comenzará el jueves 14 de junio e irá hasta el domingo 15 de julio, todavía no se conocen cómo serán los grupos de la primera fase del mundial, el 1 de diciembre de 2017 será el sorteo para determinar en que grupo queda cada selección.
Por el momento ya hay un calendario que explica la distribución de los encuentros, con hora local de Rusia publicado por FIFA.
Aquí los horarios con hora de Perú / Colombia / México:
El calendario de la fase de grupos
| Día | Fecha | Hora COL | Grupo | Equipo 1 | Equipo 2 | Sede |
| Jueves | 14-jun. | 10:00 | A | Rusia | A2 | Moscú-L |
| Viernes | 15-jun. | 7:00 | A | A3 | A4 | Ekaterimburgo |
| Viernes | 15-jun. | 10:00 | B | B3 | B4 | San Petersburgo |
| Viernes | 15-jun. | 13:00 | B | B1 | B2 | Sochi |
| Sábado | 16-jun. | 5:00 | C | C1 | C2 | Kazán |
| Sábado | 16-jun. | 8:00 | D | D1 | D2 | Moscú-S |
| Sábado | 16-jun. | 11:00 | C | C3 | C4 | Saransk |
| Sábado | 16-jun. | 14:00 | D | D3 | D4 | Kaliningrado |
| Domingo | 17-jun. | 7:00 | E | E3 | E4 | Samara |
| Domingo | 17-jun. | 10:00 | F | F1 | F2 | Moscú-L |
| Domingo | 17-jun. | 13:00 | E | E1 | E2 | Rostov del Don |
| Lunes | 18-jun. | 7:00 | F | F3 | F4 | Nizhni Novgorod |
| Lunes | 18-jun. | 10:00 | G | G1 | G2 | Sochi |
| Lunes | 18-jun. | 13:00 | G | G3 | G4 | Volgogrado |
| Martes | 19-jun. | 7:00 | H | H1 | H2 | Moscú-S |
| Martes | 19-jun. | 10:00 | H | H3 | H4 | Saransk |
| Martes | 19-jun. | 13:00 | A | Rusia | A3 | San Petersburgo |
| Miércoles | 20-jun. | 7:00 | B | B1 | B3 | Moscú-L |
| Miércoles | 20-jun. | 10:00 | A | A4 | A2 | Rostov del Don |
| Miércoles | 20-jun. | 13:00 | B | B4 | B2 | Kazán |
| Jueves | 21-jun. | 7:00 | C | C1 | C3 | Ekaterimburgo |
| Jueves | 21-jun. | 10:00 | C | C4 | C2 | Samara |
| Jueves | 21-jun. | 13:00 | D | D1 | D3 | Nizhni Novgorod |
| Viernes | 22-jun. | 7:00 | E | E1 | E3 | San Petersburgo |
| Viernes | 22-jun. | 10:00 | D | D4 | D2 | Volgogrado |
| Viernes | 22-jun. | 13:00 | E | E4 | E2 | Kaliningrado |
| Sábado | 23-jun. | 7:00 | G | G1 | G3 | Moscú-S |
| Sábado | 23-jun. | 10:00 | F | F1 | F3 | Sochi |
| Sábado | 23-jun. | 13:00 | F | F4 | F2 | Rostov del Don |
| Domingo | 24-jun. | 7:00 | G | G4 | G2 | Nizhni Novgorod |
| Domingo | 24-jun. | 10:00 | H | H4 | H2 | Ekaterimburgo |
| Domingo | 24-jun. | 13:00 | H | H1 | H2 | Kazán |
| Lunes | 25-jun. | 9:00 | A | A4 | Rusia | Samara |
| Lunes | 25-jun. | 9:00 | A | A2 | A3 | Volgogrado |
| Lunes | 25-jun. | 13:00 | B | B4 | B1 | Saransk |
| Lunes | 25-jun. | 13:00 | B | B2 | B3 | Kaliningrado |
| Martes | 26-jun. | 9:00 | C | C4 | C1 | Moscú-L |
| Martes | 26-jun. | 9:00 | C | C2 | C3 | Sochi |
| Martes | 26-jun. | 13:00 | D | D4 | D1 | San Petersburgo |
| Martes | 26-jun. | 13:00 | D | D2 | D3 | Rostov del Don |
| Miércoles | 27-jun. | 9:00 | F | F2 | F3 | Ekaterimburgo |
| Miércoles | 27-jun. | 9:00 | F | F4 | F1 | Kazán |
| Miércoles | 27-jun. | 13:00 | E | E4 | E1 | Moscú-S |
| Miércoles | 27-jun. | 13:00 | E | E2 | E3 | Nizhni Novgorod |
| Jueves | 28-jun. | 9:00 | H | H2 | H3 | Samara |
| Jueves | 28-jun. | 9:00 | H | H4 | H1 | Volgogrado |
| Jueves | 28-jun. | 13:00 | G | G4 | G1 | Kaliningrado |
| Jueves | 28-jun. | 13:00 | G | G2 | G3 | Saransk |
Moscú-L hace referencia a los partidos que se disputarán en el Estadio Luzhniki y Moscú-S a los partidos en el Estadio del Spartak.


0 comentarios